
| 節 | 対戦校 | 日付 | 結果 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淑徳大学 | 8/30(土) | 7-10● | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 1 | 淑徳大学 | 8/31(日) | 10-7〇 | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 1 | 淑徳大学 | 9/13(土) | 4-6● | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 2 | 敬愛大学 | 9/6(土) | 0-11● | ZOZOマリンスタジアム | |
| 2 | 敬愛大学 | 9/7(日) | 5-13● | ZOZOマリンスタジアム | |
| 3 | 千葉工業大学 | 9/20(土) | 5-1〇 | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 3 | 千葉工業大学 | 9/21(日) | 1-4● | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 3 | 千葉工業大学 | 10/4(土) | 2-4● | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 4 | 東京理科大学 | 9/27(土) | 9-13● | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 4 | 東京理科大学 | 9/28(日) | 8-1〇 | 千葉工業大学茜浜球場 | |
| 4 | 東京理科大学 | 10/5(日) | 6-3〇 | 千葉工業大学茜浜球場 | 5 | 清和大学 | 10/11(土) | 4-5● | 淑徳大学更科総合グラウンド |
| 5 | 清和大学 | 10/12(日) | 1-8● | 淑徳大学更科総合グラウンド | |
※日程をクリックすると試合詳細のブログに飛ぶことができます